Produkten är tyvärr slut i lager. :( Lägg en bevakning så meddelar vi dig så snart den finns på hyllan igen!
En måltid som är klar när du är det. Huel Ready-to-drink är en växtbaserad, drickfärdig måltid som kombinerar protein, kolhydrater, fett och fibrer med 26 vitaminer och mineraler. Varje flaska på 500 ml ger 400 kcal och 20 g växtbaserat protein i smakerna Berry, Vanilla och Chocolate.
Basen består bland annat av ärtprotein, glutenfri havre, tapioka, rapsolja och linfrön. Konsistensen är len och krämig, och du behöver varken blanda, mäta eller tillaga något – skaka flaskan och njut, gärna väl kyld.
Huel Ready-to-drink passar när du behöver en enkel frukost, lunch på jobbet eller en praktisk måltid under resan. En näringsmässigt komplett måltid i ett smidigt format, som en del av en varierad kost.
| Smak | Smakprofil | Ingredienser |
|---|---|---|
| Berry | Len och krämig med fruktig bärsmak. Ett alternativ för dig som föredrar en bärig karaktär. | Vatten, ärtprotein, tapiokamjöl, glutenfritt HAVREmjöl, rapsolja, malda linfrön, löslig glukofiber, pulver av triglycerider med medellång kedja (från kokosnöt), mineraler [kalium (kaliumcitrat, kaliumklorid), kalcium (kalciumkarbonat), magnesium (magnesiumfosfat), magnesium (magnesiumcitrat), jod (kaliumjodid), selenberikad jäst, koppar (kopparglukonat), zink (zinkoxid), krom (krompikolinat)], vitaminer [vitamin C (L-askorbinsyra), vitamin E (D-alfa-tokoferylacetat), niacin (niacinamid), vitamin K2 (menakinon-7), vitamin A (retinylacetat), vitamin D2 (ergokalciferol), pantotensyra (kalcium-D-pantotenat), vitamin B6 (pyridoxinhydroklorid), riboflavin, vitamin B1 (tiaminmononitrat), vitamin B12 (cyanokobalamin), biotin (D-biotin), folat (kalcium-L-metylfolat), kolin (L-kolinbitartrat)], naturlig arom, rödbetsextrakt, morotsextrakt, brunt rismjöl, emulgeringsmedel (solroslecitin), förtjockningsmedel (gellangummi), sötningsmedel (sukralos, maltodextrin). Kan innehålla SENAP. |
| Vanilla | Mjuk och rund vaniljsmak med len, krämig konsistens. En klassisk smak som passar både till frukost och lunch. | Vatten, ärtprotein, tapiokamjöl, glutenfritt HAVREmjöl, rapsolja, malda linfrön, pulver av triglycerider med medellång kedja (från kokosnöt), löslig glukofiber, mineraler [kalium (kaliumcitrat, kaliumklorid), kalcium (kalciumkarbonat), magnesium (magnesiumfosfat), magnesium (magnesiumcitrat), jod (kaliumjodid), selenberikad jäst, koppar (kopparglukonat), zink (zinkoxid), krom (krompikolinat)], vitaminer [vitamin C (L-askorbinsyra), vitamin E (D-alfa-tokoferylacetat), niacin (niacinamid), vitamin K2 (menakinon-7), vitamin A (retinylacetat), vitamin D2 (ergokalciferol), pantotensyra (kalcium-D-pantotenat), vitamin B6 (pyridoxinhydroxid), riboflavin, vitamin B1 (tiaminmononitrat), vitamin B12 (cyanokobalamin), biotin (D-biotin), folat (kalcium-L-metylfolat), kolin (L-kolinbitartrat)], naturlig arom, brunt rismjöl, emulgeringsmedel (solroslecitin), förtjockningsmedel (gellangummi), sötningsmedel (sukralos, maltodextrin). Kan innehålla SENAP. |
| Chocolate | Fyllig chokladsmak med kakao och en len, krämig konsistens. För dig som gärna väljer choklad även till måltiden. | Vatten, ärtprotein, tapiokamjöl, glutenfritt HAVREmjöl, rapsolja, kakaopulver (1,5 %), malda linfrön, löslig glukofiber, pulver av triglycerider med medellång kedja (från kokosnöt), mineraler [kalium (kaliumcitrat, kaliumklorid), kalcium (kalciumkarbonat), magnesium (magnesiumfosfat), magnesium (magnesiumcitrat), jod (kaliumjodid), selenberikad jäst, koppar (kopparglukonat), zink (zinkoxid), krom (krompikolinat)], vitaminer [vitamin C (L-askorbinsyra), vitamin E (D-alfa-tokoferylacetat), niacin (niacinamid), vitamin K2 (menakinon-7), vitamin A (retinylacetat), vitamin D2 (ergokalciferol), pantotensyra (kalcium-D-pantotenat), vitamin B6 (pyridoxinhydroklorid), riboflavin, vitamin B1 (tiaminmononitrat), vitamin B12 (cyanokobalamin), biotin (D-biotin), folat (kalcium-L-metylfolat), kolin (L-kolinbitartrat)], naturlig arom, brunt rismjöl, kokosnötsocker, emulgeringsmedel: solroslecitin, kolin (L-kolinbitartrat), förtjockningsmedel: gellangummi, havssalt, sötningsmedel: sukralos, maltodextrin. Kan innehålla SENAP. Kan innehålla spår av: SENAP |
Allergeninformation: Samtliga smaker innehåller glutenfri HAVRE och kan innehålla SENAP.
Observera att produktens ingredienslista, näringsinnehåll och förpackning kan ändras över tid. Vi uppdaterar informationen regelbundet, men kontrollera alltid uppgifterna på förpackningen.
Näringsvärdena skiljer sig mellan smakerna. Tabellen visar lägsta och högsta värde för Berry, Vanilla och Chocolate enligt produktunderlaget. Spannet är inte ett genomsnitt eller en exakt näringsdeklaration för en enskild smak. En portion motsvarar en flaska på 500 ml.
Där värdena är samma för samtliga smaker anges ett enda värde. Portionsvärden för Chocolate är beräknade från uppgifterna per 100 ml.
| Näringsämne | Per 100 ml – spann mellan smakerna | Per flaska, 500 ml – spann mellan smakerna |
|---|---|---|
| Energi | 336 kJ / 80 kcal | 1 680 kJ / 400 kcal |
| Fett | 3,7–3,8 g | 18,5–19 g |
| – varav mättat fett | 0,8–1 g | 4–5 g |
| – varav enkelomättat fett | 1,3–1,4 g | 6,5–7 g |
| – varav fleromättat fett | 1,3–1,4 g | 6,5–7 g |
| Kolhydrater | 6,5–6,8 g | 32,5–34 g |
| – varav sockerarter | 0,6–0,9 g | 3–4,5 g |
| Fibrer | 1,2–1,6 g | 6–8 g |
| Protein | 4 g | 20 g |
| Salt | 0,14–0,18 g | 0,7–0,9 g |
| Vitamin A | 36 µg | 180 µg |
| Vitamin D | 1 µg | 5 µg |
| Vitamin E | 0,6 mg | 3 mg¹ |
| Vitamin K | 6,8 µg | 34 µg |
| Vitamin C | 12 mg | 60 mg |
| Tiamin (vitamin B1) | 0,052 mg | 0,26 mg |
| Riboflavin (vitamin B2) | 0,056 mg | 0,28 mg |
| Niacin | 0,64 mg | 3,2 mg |
| Vitamin B6 | 0,068–0,1 mg | 0,34–0,5 mg |
| Folat | 16 µg | 80 µg |
| Vitamin B12 | 0,16–0,2 µg | 0,8–1 µg |
| Biotin | 2 µg | 10 µg |
| Pantotensyra | 0,24 mg | 1,2 mg |
| Kalium | 188 mg | 940 mg |
| Klorid | 92–92,4 mg | 460–462 mg |
| Kalcium | 52 mg | 260 mg |
| Fosfor | 60 mg | 300 mg |
| Magnesium | 16,8 mg | 84 mg |
| Järn | 1 mg | 5 mg |
| Zink | 0,44 mg | 2,2 mg |
| Koppar | 0,04 mg | 0,2 mg |
| Mangan | 0,092 mg | 0,46 mg |
| Selen | 2,2 µg | 11 µg |
| Krom | 1,6 µg | 8 µg |
| Molybden | 2 µg | 10 µg |
| Jod | 6 µg | 30 µg |
¹ Vitamin E per flaska är beräknat från det angivna värdet 0,6 mg per 100 ml.
Vi gör vårt bästa för att hålla produktinformationen uppdaterad. Recept, näringsvärden och förpackningar kan förändras, och olika produktversioner kan förekomma samtidigt. Kontrollera alltid informationen på den aktuella flaskan, särskilt om du har en allergi eller behöver undvika en viss ingrediens.
Skaka flaskan före förtäring. Serveras bäst kyld.
En flaska på 500 ml ger en måltid på 400 kcal. Anpassa portionsstorlek och övriga måltider efter ditt energibehov och använd produkten som en del av en varierad kost.
Öppnad flaska förvaras i kylskåp och konsumeras inom 12 timmar. Se förpackningen för förvaring av oöppnad produkt och bäst före-datum.
Innehåller sötningsmedel. Samtliga smaker innehåller glutenfri havre och kan innehålla senap.
Varumärke: Huel
Nettomängd: 500 ml per flaska.
Huel står för Human + Fuel och grundades av Julian Hearn 2015. Företaget utvecklar växtbaserade måltider med fokus på näringsinnehåll och enkel användning i vardagen.
Produkterna kombinerar protein, kolhydrater, fett, fibrer samt vitaminer och mineraler i praktiska format. Tanken är att göra det lättare att få till en måltid när tiden, köket eller möjligheten att laga mat saknas.
© 2026 Vitaminportalen