ohlini Sparkling Tea är en alkoholfri, bubblig tedryck med fruktiga smaker och en balanserad kombination av sötma och syra. Teets karaktär får ta plats och ger drycken en nyanserad profil som passar till både mat och mingel.
Välj mellan fem smaker – från blommig fläder och fruktig persika till frisk grapefrukt eller lime med aromatiska enbär. Servera som alkoholfri aperitif, njut till middagen eller använd som bas i en drink.
Johlini Sparkling Tea tillverkas i Sverige på Dugges Bryggeri utanför Landvetter.
| Smak | Smakprofil | Ingredienser |
|---|---|---|
| Röd Grapefrukt & Hibiskus | Frisk, syrlig och lätt bitter grapefrukt möter blommigt jasminte och örtig hibiskus. Torr och nyanserad med tydlig drinkkaraktär. | Kolsyrat te 64% (vatten, te (jasmin & hibiscus)), fruktjuice (från koncentrat: äpple, röd grapefrukt (5,5%), citron), socker, naturlig arom, konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat). |
| Ananas | Tydliga toner av ananas med balanserad sötma och syra. Grönt te ger den fruktiga smaken en nyanserad karaktär. | Kolsyrat te 60% (vatten, grönt te (Sencha, Jasmine)), fruktjuice (från koncentrat: äpple, citron, druva), socker, naturligt-arom, konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat) |
| Äpple & Fläder | Fruktigt äpple och blommig fläder med karaktär av grönt te och jasmin. Balanserad och elegant. | Kolsyrat te 60% (vatten, grönt te (Sencha, Jasmine)), fruktjuice (från koncentrat: äpple, citron, druva), socker, naturligt arom, konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat) |
| Persika | Tydliga persikotoner med blommiga inslag från jasminte. En fruktig smak med balanserad sötma och syra. | Kolsyrat te 60% (vatten, grönt te (Sencha, Jasmine)), fruktjuice (från koncentrat: äpple, citron, druva), socker, persika-arom, konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat) |
| Lime & Enbär | Frisk lime med aromatiska toppnoter av enbär. Livlig och nyanserad med en subtil cocktailkänsla. | Kolsyrat te 62% (kolsyrat vatten, grönt te 0,4% (sencha, jasmin)), fruktjuice från koncentrat (äpple 26,7 %, lime 9,2%), socker, naturlig arom, konserveringsmedel (kaliumsorbat, natriumbensoat). |
Observera att produktens ingredienslista, näringsinnehåll och förpackning kan ändras över tid. Vi uppdaterar informationen regelbundet, men kontrollera alltid uppgifterna på förpackningen.
Näringsvärdena varierar mellan smakerna. Tabellen visar spannet för de fem Sparkling Tea-varianterna, inte ett genomsnitt.
| Näringsämne | Mängd per 100 ml – spann mellan smakerna |
|---|---|
| Energi | 97–103 kJ / 23–24 kcal |
| Fett | <0,1 g |
| – varav mättat fett | <0,1 g |
| Kolhydrater | 5,7–6,0 g |
| – varav sockerarter | 5,2–5,3 g |
| Protein | <0,1 g |
| Salt | <0,01 g |
Servera gärna kyld i ett vinglas till maten eller som alkoholfri aperitif. Drycken passar också till mingel, i picknickkorgen och som bas i en drink.
Följ förvaringsanvisningarna och bäst före-datumet på förpackningen.
Röd Grapefrukt & Hibiskus samt Lime & Enbär anges innehålla högst 0,2 volymprocent alkohol. Kontrollera aktuell alkoholhalt på respektive förpackning.
Tillverkare: Dugges Bryggeri, Sverige.
Johlini grundades av Johanna och Evelina, två kreatörer med en gemensam dröm om att ta fram en egen dryck. Tillsammans med Dugges Bryggeri skapade de ett alkoholfritt alternativ med balanserad sötma, tydlig karaktär och en förpackning som passar till både vardag och fest.
© 2026 Vitaminportalen