När du väljer ett multivitamintillskott av hög kvalitet finns det flera viktiga faktorer att tänka på – som styrka, balanserad sammansättning, innehåll av nyckelingredienser och säkerhet. Som en av de ledande aktörerna inom naturliga kosttillskott med fokus på kvalitet och vetenskap, är vi stolta över att kunna erbjuda våra NOW® Liquid Multi Gels.
Naturliga färgvariationer kan förekomma i denna produkt.
Portionsstorlek: 2 kapslar
Portioner per förpackning: 30
Näringsämne | Mängd per portion | % av dagligt rekommenderat intag* |
---|---|---|
Kalorier | 10 | - |
Totalt fett | 1 g | 1 % |
Vitamin A (60 % betakaroten, 40 % retinylpalmitat) | 3 000 µg | 375 % |
Vitamin C (askorbinsyra) | 300 mg | 375 % |
Vitamin D (kolekalciferol) | 10 µg (400 IU) | 200 % |
Vitamin E (d-alfatokoferol) | 268 mg | 2233.3 % |
Tiamin (vitamin B1) | 50 mg | 4545.5 % |
Riboflavin (vitamin B2) | 25 mg | 1785.7 % |
Niacin (niacinamid) | 25 mg | 156.3 % |
Vitamin B6 (pyridoxinhydroklorid) | 50 mg | 3571.4 % |
Folsyra | 1 360 µg DFE (800 µg folsyra) | 400 % |
Vitamin B12 (cyanokobalamin) | 100 µg | 4000 % |
Biotin | 300 µg | 600 % |
Pantotensyra (från kalciumpantotenat) | 50 mg | 833 % |
Kalcium (från karbonat, citrat och AAC**) | 100 mg | 12.5 % |
Järn (från Ferrochel® bisglycinat) | 9 mg | 64.3 % |
Jod (från kaliumjodid) | 150 µg | 100 % |
Magnesium (oxid och citrat) | 100 mg | 26.7 % |
Zink (från AAC**) | 15 mg | 150 % |
Selen (från L-selenometionin) | 70 µg | 127 % |
Koppar (från AAC**) | 1 mg | 100 % |
Mangan (från AAC**) | 2 mg | 100 % |
Krom (från AAC**) | 120 µg | 300 % |
Molybden (från natriummolybdat) | 25 µg | 50 % |
Kalium (från kaliumklorid) | 25 mg | 1.25 % |
Övriga ingredienser: Ekologisk linfröolja, alfa-liponsyra, PABA (para-aminobensoesyra), inositol, bor (från borcitat), lutein (från ringblomma), lykopen (från tomatextrakt), vanadin (från vanadylsulfat).
© 2025 Vitaminportalen – Powered by Quickbutik